Nr | Frekvens | Mod | Call |
1 | 3750 | ssb | SM3YJE |
2 | 3750 | ssb | SM3LIC |
3 | 3750 | ssb | SM5CQR |
4 | 3750 | ssb | SM3ANM |
5 | 3750 | ssb | SM3TLG |
6 | 3750 | ssb | SM3XKW |
7 | 3750 | ssb | SM3GSK |
8 | 3750 | ssb | SM5MEK |
9 | 3750 | ssb | SM3YKF |
10 | 3750 | ssb | SM3WTZ |
11 | 3750 | ssb | SA2AVR |
12 | 3750 | ssb | SM3AXG |
13 | 3750 | ssb | SM3JVJ |
14 | 3750 | ssb | SM5ICW |
15 | 3750 | ssb | SM6NT |
16 | 3750 | ssb | SM5EUG-2 |
17 | 3750 | ssb | SM2AZG |
18 | 3750 | ssb | SM2NNW |
19 | 3750 | ssb | SM2PYN |
20 | 3750 | ssb | SM2CKR |
21 | 3750 | ssb | SM3XRA |
22 | 3750 | ssb | SA5BDS |
23 | 3750 | ssb | SM2Z |
24 | 3710 | ssb | LA9IC |
25 | 3762 | ssb | SM2SUM |
26 | 3762 | ssb | SM2UVJ |
27 | 3562 | CW | SM5MEK |
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar